Прейскурант цен на лабораторные анализы МЦ «Семейный Доктор»
Гематологические исследования
Клинический анализ крови
Базофильная пунктация эритроцитов | 220 руб. |
Микроскопия окрашенного мазка | 220 руб. |
Общий анализ крови без формулы + СОЭ | 320 руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарная формула + СОЭ | 400 руб. |
Подсчет тромбоцитов в мазке крови | 220 руб. |
Ретикулоциты | 220 руб. |
СОЭ | 160 руб. |
Изосерологические исследования
Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis,P, MNS Luth., Xg) (скрининг) | 450 руб. |
Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 730 руб. |
Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (специфичность, титр) | 880 руб. |
Группа крови и резус-фактор | 450 руб. |
Фенотипирование — определения антигенов эритроцитов системы резус Rh (D, C, E, c, e, Cw) и системы Kell (К) | 600 руб. |
Коагулогические исследования
R-АЧТВ (АЧТВ-отношение) | 200 руб. |
Антитромбин III (АТ III) | 350 руб. |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное(парциальное) тромбопластиновое время) | 190 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 800 руб. |
Д-димер | 1100 руб. |
Протеин S свободный (количеств.) | 1850 руб. |
Протеин С (количеств) | 1850 руб. |
Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику МНО, ПТИ | 230 руб. |
Тромбиновое время | 230 руб. |
Фактор VIII дефицитная плазма | 950 руб. |
Фактор Виллебранда — определение антигена (количеств.) | 1850 руб. |
Фибриноген (метод Клауса) | 230 руб. |
Биохимические исследования
Субстраты
Альбумин | 210 руб. |
Белковые фракции, общий белок | 240 руб. |
Белок общий | 170 руб. |
Билирубин общий | 170 руб. |
Билирубин прямой | 170 руб. |
Гликированный гемоглобин (HbА1С) | 470 руб. |
Глюкоза | 170 руб. |
Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 440 руб. |
Гомоцистеин | 1350 руб. |
Желчные кислоты | 460 руб. |
Креатинин | 170 руб. |
Лактат | 750 руб. |
Мочевая кислота | 170 руб. |
Мочевина | 170 руб. |
Скорость клубочковой фильтрации, клиренс креатинина (формула Кокрофта-Голта) (СКФ) | 180 руб. |
Фруктозамин | 320 руб. |
Липидный спектр
Аполипопротеин А1 | 520 руб. |
Аполипопротеин В | 440 руб. |
Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (АроА1/АроВ) | 960 руб. |
Липопротеин — А | 800 руб. |
Триглицериды | 180 руб. |
Холестерин общий | 180 руб. |
Холестерол-ЛПВП (Липопротеины высокой плотности) | 200 руб. |
Холестерол-ЛПНП (Липопротеины низкой плотности) | 200 руб. |
Холестерол-ЛПОНП (Липопротеины очень низкой плотности) | 580 руб. |
Ферменты
АлАТ (АЛТ,аланинаминотрансфераза) | 170 руб. |
Альфа — Амилаза | 220 руб. |
Амилаза панкреатическая | 250 руб. |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 170 руб. |
ГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 170 руб. |
КФК (креатинкиназа) | 230 руб. |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 170 руб. |
Липаза | 300 руб. |
Фосфатаза кислая (общая)(количеств.) | 250 руб. |
Холинэстераза | 210 руб. |
Щелочная фосфатаза | 170 руб. |
Неорганические вещества
Железо | 200 руб. |
Калий, Натрий, Хлор | 280 руб. |
Кальций | 190 руб. |
Магний | 210 руб. |
Медь | 280 руб. |
Фосфор | 210 руб. |
Цинк | 280 руб. |
Витамины
Витамин D (25-ОН витамин D) | 2000 руб. |
Витамин В12 | 670 руб. |
Фолат (фолиевая кислота) | 820 руб. |
Специфические белки
Альфа — 1 — антитрипсин | 800 руб. |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 350 руб. |
Бета-2 микроглобулин | 960 руб. |
Гаптоглобин | 600 руб. |
ЛЖСС (латентная железовсяз. способность сыворотки крови) | 210 руб. |
Миоглобин | 540 руб. |
Прокальцитонин (количеств.) | 1700 руб. |
РФ (ревматоидный фактор) | 340 руб. |
СРБ (С-реативный белок) | 340 руб. |
Трансферрин | 470 руб. |
Тропонин I | 620 руб. |
Ферритин | 460 руб. |
Церулоплазмин | 600 руб. |
Цистатин-С | 670 руб. |
Эозинофильный катионный белок (количеств.) | 840 руб. |
Кардиомаркер
NT-pro BNP | 1700 руб. |
Опухолевые маркеры
Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (СА 125, НЕ4)
Лекарственный мониторинг
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) (количеств.) | 830 руб. |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone (Cordarex)) (количеств.) | 2550 руб. |
Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine) (количеств.) | 3300 руб. |
Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 3300 руб. |
Литий (количеств.) | 1020 руб. |
Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) (количеств.) | 1450 руб. |
Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | 1250 руб. |
Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | 2550 руб. |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1100 руб. |
Иммунологические исследования
Иммунный статус
Иммуноглобулин класса G (Ig G) | 250 руб. |
Иммуноглобулин класса А (Ig A) | 250 руб. |
Иммуноглобулин класса М (Ig М) | 250 руб. |
Интерлейкин-2 | 1500 руб. |
Интерлейкин-6 | 1600 руб. |
С3 компонент комплемента | 510 руб. |
С4 компонент комплемента | 510 руб. |
Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) | 1300 руб. |
Циркулирующие иммунные комплексы С3D (ЦИК С3D) | 750 руб. |
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Антинуклеарные антитела (АNА) | 520 руб. |
Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к бета 2 -гликопротеину 1,anti- бета 2-GР1, total) | 1200 руб. |
Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1450 руб. |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе AT-GAD (количественно) | 1600 руб. |
Антитела к кардиолипину скрининг — суммарные IgG, IgA, IgM | 1000 руб. |
Антитела к кератину класса IgG | 2200 руб. |
Антитела к компоненту Scl-70 | 1100 руб. |
Антитела к компоненту SS-A | 1100 руб. |
Антитела к компоненту SS-B | 1100 руб. |
Антитела к межклеточному веществу и базальной мембране кожи | 2200 руб. |
Антитела к микросомальным антигенам (антитела к микросомальной фракции тироцитов, АТ-МАГ) | 460 руб. |
Антитела к микросомам печени и почки типа 1 (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 1520 руб. |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1470 руб. |
Антитела к сердечной мускулатуре класса IgG | 1160 руб. |
Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (антиовариальные антитела) | 1360 руб. |
Антитела к фосфатидил-серину, IgG+ IgM | 1770 руб. |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1380 руб. |
Антитела к эндомизию класса IgA | 1150 руб. |
Антитела к эндомизию суммарные класса IgA и IgG | 1250 руб. |
Антитела класса IgA к глиадину , количественный | 760 руб. |
Антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе, количественный | 940 руб. |
Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек | 1700 руб. |
Антитела класса IgG к глиадину, количественный | 760 руб. |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (ds ДНК) | 630 руб. |
Антитела класса IgG к миелопероксидазе (АНЦА — IgG МРО) (количеств) | 780 руб. |
Антитела класса IgG к митохондриям (к антигену М2) | 1500 руб. |
Антитела класса IgG к протеиназе 3 (АНЦА — IgG PR3 )(количеств) | 830 руб. |
Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе, количественный | 940 руб. |
Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА IgG) | 1200 руб. |
Антитела класса IgG к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) | 720 руб. |
Антитела класса IgG, IgM к фосфолипидам | 0 руб. |
Гастро-5-Лайн | 3100 руб. |
Ливер — 9 – Лайн (диагностика аутоиммунного гепатита AIH) (полуколич) | 3100 руб. |
Ливер-7-Лайн (диагностика аутоиммунного гепатита AIH) | 3100 руб. |
Диагностика аллергии
Аллерген «Микст эпителиев и белков (грызуны)» | 920 руб. |
Аллерген «Мясо микст», специфический IgE | 0 руб. |
Аллерген «Овощи микст», специфический IgE | 920 руб. |
Аллерген «Орехи микст», специфический IgE | 920 руб. |
Аллерген «Перьевые микст» | 920 руб. |
Аллерген «Смесь деревьев (ранее цветение)», специфический IgE | 920 руб. |
Аллерген «Сорные травы микст», специфический IgE | 920 руб. |
Аллерген «Фрукты микст», специфический IgE | 920 руб. |
Аллерген авокадо, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген акации, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген альфа-лактальбулина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген амоксицилина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген ампицилина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген ананаса, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген апельсина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген арахиса, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген арбуза, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген артикаина, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген аспирина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген баклажана, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген банана, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген баранины, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген белого вина, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген березы, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген бета — лактоглобулин, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген винограда, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген гентамицина, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген говядины, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген грейпфрута, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген грецкого ореха, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген гречки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген дрожжей пекарских, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген дыни, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген ибупрофена, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген имбиря, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген кабачка цукини, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген казеина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген кальмара, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген картофеля, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген кедрового ореха, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген клеща домашней пыли D.pteronyssinus, специфисекий IgE | 470 руб. |
Аллерген клеща домашней пыли Derm.Farinae, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген клубники, земляники, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген козьего молока, специфический IgE (количественно) | 470 руб. |
Аллерген корицы, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген коровьего молока, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген кофе, специфический IgE (количественно) | 470 руб. |
Аллерген красного вина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген красной икры, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген креветки, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген кукурузы, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген лаврового листа, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген латекса/каучука, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген лидокаина, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген лимона, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген липы, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген малины, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген манго, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген мандарина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген меда, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген мепивакаина, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген миндаля, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген моркови, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген мяса индейки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген мяса кролика, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген мяса курицы, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген овса, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген овсянницы, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген одуванчика лекарственного, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген парацетамоло/ацетоминофена, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген перхоти кошки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген петрушки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген печени говяжьей, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген полыни, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген помета волнистого попугайчика, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген прокаина/новокаина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген пшеничной муки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген ржаной муки, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген ромашки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген свеклы столовой красной, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген свеклы, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген свинины, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген сельдерея, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген сельди, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген семги, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген семян подсолнечника, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген скумбрии, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген смесь синтетического текстиля (Искусственный шелк, нейлон, акрил, терелен), специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген соевого белка, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген сосны обыкновенной, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген судака, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген тетрациклина, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген тимофеевки луговой, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген томата, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген тополя, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген трески, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген тыквы обыкновенной, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген укропа, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген форели, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген цветной капусты отварной, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген цельных куриных яиц, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген цефаклора, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген цефалоспорина, специфический IgЕ | 470 руб. |
Аллерген черного перца, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген шерсти кошки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген шоколада, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген эпителия кошки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген эпителия собаки, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген эритромицина, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген яда осы обыкновенной, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген яда пчелы медоносной, специфический IgE | 470 руб. |
Аллерген «Домашняя пыль микст» | 920 руб. |
Аллерген «Плесневые грибы микст», специфический IgE | 920 руб. |
Аллергия на пищевые добавки (специфические IgG к 14 аллергенам) | 3800 руб. |
Иммуноглобулин класса Е (Ig Е) | 420 руб. |
Панель № 1 Разные аллергены (20 аллергенов) | 3900 руб. |
Панель № 2 Респираторные аллергены (20 аллергенов) | 3900 руб. |
Панель № 3 Пищевые аллергены (20 аллергенов) | 3900 руб. |
Панель № 4 Педиатрическая панель (20 аллергенов) | 3900 руб. |
Пищевая непереносимость (специфические IgG к 90 аллергенам) | 11000 руб. |
Смесь пищевая (педиатирическая) (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы) | 920 руб. |
Гормональные исследования
Лабораторная оценка функции щитовидной железы
T-Uptake (тироксин связывающая способность сыворотки) | 600 руб. |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1400 руб. |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 460 руб. |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 460 руб. |
Тиреоглобулин | 680 руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 350 руб. |
Тироксин общий (Т4) | 370 руб. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 370 руб. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 370 руб. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 370 руб. |
Лабораторная оценка состояния репродуктивной системы и мониторинг беременности
Анти-Мюллеров гормон | 1150 руб. |
Антиспермальные антитела | 890 руб. |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 680 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 380 руб. |
Дигидротестостерон (количеств.) | 1170 руб. |
Ингибин В | 1300 руб. |
Индекс свободного тестостерона (ИСТ) | 750 руб. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 370 руб. |
Макропролактин | 480 руб. |
Плацентарный лактоген | 800 руб. |
Пренатальный скрининг (I триместр 8-14 недель) (РАРР-А, бета – ХГЧ свободный) | 1400 руб. |
Пренатальный скрининг (II триместр 15-20 недель) (АФП, ХГЧ общий) | 1350 руб. |
Прогестерон | 370 руб. |
Пролактин (минимизировано действие макропролактина)) | 370 руб. |
Тестостерон общий | 370 руб. |
Тестостерон свободный | 910 руб. |
Трофобластический бета-гликопротеин (ТБГ) | 600 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 370 руб. |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ + бета ХГЧ) | 370 руб. |
Эстрадиол (Е2) | 370 руб. |
Эстриол свободный (Е3) | 470 руб. |
Лабораторная оценка эндокринной функции надпочечников
17 -ОН — Прогестерон | 530 руб. |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 660 руб. |
Альдостерон | 480 руб. |
Андростендион | 1020 руб. |
Дегидроэпиандростерон – сульфат (ДГЭА-СО4, ДЭА-SO4) | 370 руб. |
Кортизол | 380 руб. |
Метанефрин, Норметанефрин | 2000 руб. |
Ренин | 900 руб. |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы
Антитела IgG к инсулину | 770 руб. |
Инсулин | 510 руб. |
С- Пептид | 510 руб. |
Лабораторная оценка состояния желудочно-кишечного тракта
Гастропанель | 5100 руб. |
Эритропоэз
Эритропоэтин | 970 руб. |
Костный метаболизм
Макер формирования костного матрикса P1NP (количественно) | 1600 руб. |
Остеокальцин (количественно) | 900 руб. |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 640 руб. |
С-концевые телопептиды коллагена (Бета-CrossLaps) (количественно) | 920 руб. |
Гормоны роста
Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР I, соматомедин) | 1030 руб. |
Соматотропный гормон (СТГ) | 510 руб. |
Гормон жировой ткани
Лептин (количественно) | 850 руб. |
Диагностика инфекционных заболеваний
Вирусные инфекции
Аденовирус (качественное определение ДНК) | 820 руб. |
Антитела к HBs антигену (Анти — HBs) | 550 руб. |
Ветряна оспа (Varicella-zoster) (антитела класса IgG) | 660 руб. |
Ветряна оспа (Varicella-zoster) (антитела класса IgМ) | 730 руб. |
Вирус гепатиа В (HBs- Ag) количественный | 1400 руб. |
Вирус гепатита D (антитела IgG) | 700 руб. |
Вирус гепатита D (антитела IgМ) | 550 руб. |
Вирус гепатита D (качественное определение РНК) | 700 руб. |
Вирус гепатита D (количественное определение РНК)(вирусная нагрузка) | 1450 руб. |
Вирус гепатита G (качественное определение РНК) | 700 руб. |
Вирус гепатита G (количественное определение РНК)(вирусная нагрузка) | 1450 руб. |
Вирус гепатита А (HAV) (качественное определение РНК) | 700 руб. |
Вирус гепатита А (антитела класса IgG) | 560 руб. |
Вирус гепатита А (антитела класса IgМ) | 560 руб. |
Вирус гепатита В (HBs-Ag) скрининг | 260 руб. |
Вирус гепатита В (качественное определение ДНК) | 410 руб. |
Вирус гепатита В (количественное определение ДНК) вирусная нагрузка | 1450 руб. |
Вирус гепатита С (индекс авидности IgG) | 1400 руб. |
Вирус гепатита С (качественное определение РНК) | 660 руб. |
Вирус гепатита С (количественное определение РНК) | 1450 руб. |
Вирус гепатита С (маркеры анти-НCV-core, анти-HCV-NS3, анти-HCV-NS4, анти-HCV-NS5, анти-HCV-IgM) | 0 руб. |
Вирус гепатита С (скрининг, анти-HCV, подтверждающий тест- маркерный спектр) | 420 руб. |
Вирус герпеса 6 типа (антитела класса IgG) | 530 руб. |
Вирус герпеса 6 типа (качественное определение ДНК) | 320 руб. |
Вирус герпеса 6 типа (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | 470 руб. |
Вирус иммуно-дефицита человека (антиген и антитела к ВИЧ 1,2) | 290 руб. |
Вирус кори (антитела класса IgG) | 740 руб. |
Вирус кори (антитела класса IgM) | 760 руб. |
Вирус пандемического гриппа А (H1N1) определение РНК (качеств.) | 900 руб. |
Вирус папилломы человека (кондиломные 6,11 типов)(качественное определение ДНК) | 300 руб. |
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) низкого (6,11) и высокого 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59,68 типов) канцерогенного риска (определение ДНК без генотипирования) | 600 руб. |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ HPV)(генотипирование и количественное определение 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов)(определение ДНК) | 1350 руб. |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 16,18 типов (качественное определение ДНК) | 300 руб. |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска количественное определение 16,18 типов (с генотипированием) | 500 руб. |
Вирус простого герпеса I,II типов (антитела класса IgМ) | 420 руб. |
Вирус простого герпеса I,II типов (антитела класса IgG) | 420 руб. |
Вирус простого герпеса I,II типов (генотипирование) | 420 руб. |
Вирус простого герпеса I,II типов (индекс авидности IgG) | 580 руб. |
Вирус простого герпеса I,II типов(качественное определение ДНК) | 270 руб. |
Вирус простого герпеса I,II типов(количественное определение ДНК)(вирусная нагрузка) | 470 руб. |
Вирус Эпштейна — Барр (EBV)(качественное определение ДНК) | 280 руб. |
Вирус Эпштейна — Барр (EBV)(количественное определение ДНК)(вирусная нагрузка) | 470 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgG к капсидному антигену) | 580 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgG к ранним белкам) | 500 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgG к нуклеарному антигену)(титр) | 480 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgМ к капсидному антигену) | 480 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к VCA (индекс авидности IgG) | 580 руб. |
Вирусный гепатиит TTV (определение РНК) (вирусная нагрузка) | 1450 руб. |
Вирусный гепатит TTV (определение РНК) (качественный) | 700 руб. |
Вирусный гепатит Е (антитела IgG) | 400 руб. |
Вирусный гепатит Е (антитела IgM) | 400 руб. |
Вирусы гриппа А (в т.ч. H1N1, H3N2) и В (Influenza A&B virus) (определение РНК) | 1100 руб. |
Возбудители ОРВИ: респираторно-синцитиальный вирус; коронавирус ОСА43; вирус параинфлюэнца типы 1,2,3,4; аденовирус; коронавирус; риновирус; метапневмовирус (определение РНК) | 1300 руб. |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (определение РНК) (генотипы 1а, 1в, 2, 3а/3б) | 1350 руб. |
Клещевой энцефалит (антитела класса IgG) | 560 руб. |
Клещевой энцефалит (антитела класса IgM) | 600 руб. |
Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 420 руб. |
Краснуха (Rubella) (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 500 руб. |
Краснуха (Rubella) (индекс авидности IgG) | 580 руб. |
Маркеры гепатита В (HBeAg, anti-HBcoreM, anti-HBe, Anti-HBcore) | 0 руб. |
Респираторно-синцитиальный вирус (антитела класса IgG) | 760 руб. |
Респираторно-синцитиальный вирус (антитела класса IgМ) | 760 руб. |
Рота – и аденовирус (Rotavirus, Adenovirus) в кале. Качественное определение в кале методом иммунохроматографии. | 580 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus,CMV)(определение ДНК)(вирусная нагрузка) | 470 руб. |
Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (антитела класса IgG) | 420 руб. |
Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (антитела класса IgМ) | 500 руб. |
Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (индекс авидности IgG) | 580 руб. |
Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (качественное определение ДНК) | 280 руб. |
Энтеровирус (качественное определение ДНК) | 850 руб. |
Эпидемический паротит (антитела класса Ig G) | 0 руб. |
Эпидемический паротит (антитела класса Ig М) | 0 руб. |
Бактериальные инфекции
Анти-дифтерийный анатоксин IgG | 700 руб. |
Боррелиоз (Borellia burgdorferi) антитела класса IgG | 600 руб. |
Боррелиоз (Borellia burgdorferi)(определение ДНК) качественный | 550 руб. |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) антитела класса IgМ | 600 руб. |
Бруцеллез (Brucella melitensis/Brucella abortus/Brucella suis) (суммарные антитела классов IgA, IgM, IgG) | 630 руб. |
Брюшной тиф (антитела к Salmonella typhi (РПГА-тест) | 540 руб. |
Гарднерелла (gardnerella vaginalis)(качественное определение ДНК) | 280 руб. |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)(качественное определение ДНК) | 280 руб. |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 7500 руб. |
Иерсиниоз (антитела класса IgA) | 540 руб. |
Иерсиниоз (антитела класса IgG) | 540 руб. |
Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор СКРИН (определение ДНК) (13 показателей +КВМ) | 1450 руб. |
Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор-16 (определение ДНК) (16 показателей + КВМ) | 1950 руб. |
Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор-8 (определение ДНК) (8 показателей + КВМ) | 1350 руб. |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР (24 показателя) | 1950 руб. |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР СКРИН (15 показателей) | 1500 руб. |
Коклюш (Bordetella pertusis) (антитела класса IgA) | 840 руб. |
Коклюш (Bordetella pertusis) (антитела класса IgG) | 840 руб. |
Коклюш (Bordetella pertusis) (антитела класса IgМ) | 840 руб. |
Коклюш (Bordetella pertusis)(качественное определение ДНК) | 350 руб. |
Листериоз (Listeria monocytogenis)(качественное определение ДНК) | 350 руб. |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium)(качественное определение ДНК) | 280 руб. |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) (антитела класса Ig G) | 420 руб. |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) (антитела класса IgА) | 420 руб. |
Микоплазма (Mycoplasma hominis)(качественное определение ДНК) | 280 руб. |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) (антитела класса IgG) | 420 руб. |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) (антитела класса IgА) | 420 руб. |
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgМ) | 420 руб. |
Микоплазма pneumoniae (определение ДНК) (качеств.) | 350 руб. |
Посев на Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 руб. |
Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgG) | 330 руб. |
Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgM) | 570 руб. |
Сифилис (Treponema pallidum) (нетрепонемный антикардиолипиновый тест) | 210 руб. |
Сифилис (Treponema pallidum) (определение ДНК) | 350 руб. |
Сифилис (Treponema pallidum) (суммарн. антитела) (полуколич.) | 470 руб. |
Сифилис (Treponema pallidum) (суммарные антитела) (качеств.) | 330 руб. |
Сифилис (Treponema pallidum) РПГА | 330 руб. |
Туберкулез (Mycobact tuberculosis)(суммарные антитела) | 450 руб. |
Туберкулез (Mycobact tuberculosis/bovis)(качественное определение ДНК) | 400 руб. |
Уреаплазма sрp. (urealyticum/parvum) (определение ДНК) качеств. | 280 руб. |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum) (качественное определение ДНК) | 280 руб. |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (антитела класса IgA) | 420 руб. |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (антитела класса IgG) | 420 руб. |
Уреаплазма ssp (Ureaplasma urealyticum/parvum (количественное определение ДНК) | 500 руб. |
Флороценоз — Бактериальный вагиноз (4 показателя) (определение ДНК) | 670 руб. |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (антитела класса IgA) | 660 руб. |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (антитела класса IgG) | 440 руб. |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (суммарные антитела классов IgA,IgG, IgM к белку Cag А) | 470 руб. |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) в кале (определение ДНК) прямой тест | 410 руб. |
Хламидии родовые (антитела IgG к хламидии trachomatis, pneumoniae, psitaci) | 850 руб. |
Хламидии родовые (антитела IgА к хламидии trachomatis, pneumoniae, psitaci) | 1000 руб. |
Хламидия trachomatis (антитела класса IgМ) | 420 руб. |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (антитела класса IgG) | 420 руб. |
